Mediadaten - Klick4shimly
Start dieser Seite | 03.01.2019 |
Guthaben aller User | 10,00 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 2,00 Shimly |
Angemeldete User | 5 |
Anmeldungen pro Tag | 0,00 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 0 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 0,000 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | nan Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 0,000 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | nan Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nan Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 0,000 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | nan Shimly |
Paidmailklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 0,000 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | nan Shimly |
Surfbarviews aller User | 0 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 0,000 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | nan Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 0 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 0,00 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | nan Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 0,00 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 0,00 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 0 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 0 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 0,00 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 0 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 0 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 0,00 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 0 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 0 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 0,00 Shimly |